Fiz avaliação na academia na quarta e ontem peguei os resultados. Tô super feliz, pedi 5kg de peso, 6kg de massa gorda, 6% de percentual de gorgura e 12 cm de cintura.
Abaixo seguem os resultados:
| 17/fev | 16/mai | Diferença | |
| Peso (kg) | 80,80 | 75,85 | 4,95 |
| IMC | 27,00 | 25,34 | 1,66 |
| Massa Gorda (kg) | 28,34 | 22,32 | 6,02 |
| Massa Magra (kg) | 52,46 | 53,53 | -1,07 |
| Perc Gordura (%) | 35,08 | 29,43 | 5,65 |
| Braço Relaxado (cm) | 29,30 | 28,50 | 0,80 |
| Torax (cm) | 93,80 | 91,50 | 2,30 |
| Coxa (cm) | 64,20 | 62,50 | 1,70 |
| Abdominal (cm) | 101,60 | 96,80 | 4,80 |
| Panturrilha (cm) | 35,40 | 32,00 | 3,40 |
| Cintura (cm) | 93,80 | 82,00 | 11,80 |
| Quadril (cm) | 111,30 | 108,00 | 3,30 |
| Indice Cintura Quadril | 0,84 | 0,76 | 0,08 |
| Tricipal (mm) | 27,00 | 22,00 | 5,00 |
| Sub-Escapular (mm) | 26,00 | 16,00 | 10,00 |
| Axilar Média (mm) | 17,00 | 11,00 | 6,00 |
| Bicipital (mm) | 12,00 | 9,00 | 3,00 |
| Toracica (mm) | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Supra-Ilíaca (mm) | 35,00 | 31,00 | 4,00 |
| Abdominal (mm) | 37,00 | 34,00 | 3,00 |
| Coxa (mm) | 46,00 | 28,00 | 18,00 |
| Panturrilha (mm) | 23,00 | 19,00 | 4,00 |
| Soma das Dobras (mm) | 248,00 | 195,00 | 53,00 |
| Média das Dobras (mm) | 27,56 | 21,67 | 5,89 |
| Quantidade de Abdominais em 1 minuto | 20,00 | 26,00 | -6,00 |
| Teste de Flexibilidade (cm) | 34,00 | 31,00 | 3,00 |
PS: Estou adorando os resultados da chia, tomo uma colher de sopa junto com meu iogurte de manhã!
Nenhum comentário:
Postar um comentário